Sure bets
The best price on each side of a match, taken across every bookmaker we track, added together as probabilities. Under 100% is an arbitrage — the two prices between them pay more than they cost. Over 100% is the margin you pay to back both sides.
Nearly every apparent sure bet is a stale price. If one book quoted an hour ago and has not kept up, its number looks generous and is already gone. The quote gap column is how far apart in time the two prices were taken: anything over 15 minutes is almost certainly not real, and is marked as such.
Nothing live right now. 1 match(es) show a gap on paper but the quotes are too far apart in time to be real.
| Match | Both sides | Best on first | Best on second | Quote gap | Books | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Carrocera v A. Danilova W15 Neuquen 2 (Argentina), Clay · 15:30 | 99.43% | WilliamHill 4.33 | Pncl 1.31 | 225 min | 7 | stale quote |
| K. Wehnelt v B. Pietri M25 Heraklion 3 · 09:00 | 100.31% | bet365 1.83 | Pncl 2.19 | 525 min | 4 | 0.31% margin |
| I. Wobker v W. Ewald W35 Liberec · 10:00 | 100.37% | 1xBet 1.67 | Pncl 2.47 | 225 min | 4 | 0.37% margin |
| P. Petroski Rocha v J. Brumm M15 Pembroke 2 (Bermuda), Hard · 15:30 | 100.52% | Pncl 8.90 | bet365 1.12 | 480 min | 6 | 0.52% margin |
| M. Horvit v C. Delaunay W15 Monastir 30 · 12:30 | 100.81% | bet365 1.04 | Pncl 21.47 | 45 min | 5 | 0.81% margin |
| J. Cunha v R. Ferreira M15 Salvador (Brazil), Hard · 22:30 | 101.16% | Pncl 2.15 | WilliamHill 1.83 | 225 min | 7 | 1.16% margin |
| O. Dodin v E. Bennemann W75 Petange · 10:00 | 101.16% | 1xBet 1.37 | Pncl 3.55 | 135 min | 5 | 1.16% margin |
| V. Goncalves v L. Sverzut Corsini M15 Salvador (Brazil), Hard · 14:00 | 101.36% | bet365 1.05 | Pncl 16.34 | 600 min | 4 | 1.36% margin |
| B. Braga v H. Ortenblad Nogueira M15 Salvador (Brazil), Hard · 17:00 | 101.36% | bet365 3.00 | Pncl 1.47 | 645 min | 7 | 1.36% margin |
| B. Shelton v C. Norrie Paris · 19:00 | 101.37% | bet365 1.40 | Pncl 3.34 | 375 min | 9 | 1.37% margin |
| I. Lopez Morillo v M. Damas M25 Valencia · 10:00 | 101.37% | 1xBet 3.34 | bet365 1.40 | 195 min | 3 | 1.37% margin |
| K. Vakili v R. Mallory M15 Pembroke 2 (Bermuda), Hard · 14:00 | 101.52% | Pncl 2.12 | 1xBet 1.84 | 225 min | 6 | 1.52% margin |
| J-L. Struff v A. Gea Paris · 10:00 | 101.67% | bet365 2.10 | Pncl 1.85 | 375 min | 9 | 1.67% margin |
| S. Pieri v S. Planella Hernandez M25 Valencia · 10:00 | 101.85% | Pncl 1.11 | bet365 8.50 | 300 min | 4 | 1.85% margin |
| K. Noatto v T. Menzel M15 Salvador (Brazil), Hard · 17:00 | 101.89% | Pncl 2.03 | bet365 1.90 | 405 min | 8 | 1.89% margin |
| K. Szymkowiak v S. Slocombe M15 Pembroke 2 (Bermuda), Hard · 15:30 | 102.02% | bet365 1.06 | Pncl 13.02 | 390 min | 6 | 2.02% margin |
| C. Liu v K. Boulter Hong Kong · 03:00 | 102.07% | bet365 2.37 | WilliamHill 1.67 | 645 min | 9 | 2.07% margin |
| A. Fils v T. Machac Paris · 10:00 | 102.15% | Pncl 1.52 | bet365 2.75 | 0 min | 9 | 2.15% margin |
| C. Cordoba v I. Gakhov M25 Valencia · 10:00 | 102.20% | bet365 3.25 | Pncl 1.40 | 300 min | 4 | 2.20% margin |
| A. Mayo v P. Nesterov Charlottesville · 17:30 | 102.23% | Betano 1.38 | Pncl 3.36 | 315 min | 9 | 2.23% margin |
| E. Crevelaro v V. Cunha M15 Salvador (Brazil), Hard · 15:30 | 102.26% | Pncl 2.38 | bet365 1.66 | 315 min | 6 | 2.26% margin |
| R. Sachdev v J. Roberts M15 Pembroke 2 (Bermuda), Hard · 14:00 | 102.29% | Pncl 4.92 | bet365 1.22 | 345 min | 6 | 2.29% margin |
| G. Minnen v B. Du Pree W75 Petange · 10:00 | 102.30% | 1xBet 1.45 | Pncl 3.00 | 135 min | 5 | 2.30% margin |
| G. Heide v J. C. Prado Angelo Costa do Sauipe · 16:00 | 102.50% | Betfair 1.60 | bet365 2.50 | 0 min | 5 | 2.50% margin |
| E. Vasa v S. Gueymard Wayenburg Bratislava 2 · 14:00 | 102.51% | Pncl 5.63 | bet365 1.18 | 45 min | 9 | 2.51% margin |
| L. Jeanjean v C. Alves Cali · 17:00 | 102.56% | WilliamHill 1.30 | Betfair 3.90 | 570 min | 7 | 2.56% margin |
| D. E. Galan v G. Bueno Costa do Sauipe · 20:30 | 102.60% | Betano 1.75 | Pncl 2.20 | 0 min | 9 | 2.60% margin |
| R. Zolotareva v L. Stefanini Chennai · 11:00 | 102.66% | Pncl 3.64 | WilliamHill 1.33 | 135 min | 9 | 2.66% margin |
| C. Ruud v R. Jodar Paris · 10:00 | 102.67% | Betano 2.65 | 1xBet 1.54 | 510 min | 9 | 2.67% margin |
| T. Krejcova v D. Gorska W35 Liberec · 10:00 | 102.78% | bet365 1.44 | Pncl 3.00 | 510 min | 5 | 2.78% margin |
| G. Mpetshi Perricard v M. Krumich Bratislava 2 · 15:30 | 102.80% | Pncl 1.34 | Betano 3.55 | 135 min | 9 | 2.80% margin |
| M. Leonard v P. Sviglerova W35 Liberec · 13:00 | 102.80% | WilliamHill 1.22 | Pncl 4.80 | 0 min | 8 | 2.80% margin |
| F. Misolic v J. P. Varillas Costa do Sauipe · 19:00 | 102.88% | Betfair 1.62 | Pncl 2.43 | 0 min | 9 | 2.88% margin |
| D. Galfi v K. Pavlova W75 Petange · 10:00 | 102.96% | 1xBet 1.34 | Pncl 3.53 | 300 min | 4 | 2.96% margin |
| J. B. Torres v N. Bruna Villa Maria · 17:00 | 102.98% | Betfair 1.07 | 1xBet 10.50 | 645 min | 8 | 2.98% margin |
| B. Bonzi v T. Fritz Paris · 10:00 | 102.99% | Pncl 4.35 | 1xBet 1.25 | 225 min | 9 | 2.99% margin |
| E. Pridankina v P. Badosa Hong Kong · 03:00 | 103.00% | bet365 3.75 | Pncl 1.31 | 870 min | 9 | 3.00% margin |
| I. Buse v D. Medvedev Paris · 10:00 | 103.07% | Pncl 5.93 | 1xBet 1.16 | 780 min | 9 | 3.07% margin |
| A. Zverev v L. Musetti Paris · 10:00 | 103.18% | Pncl 1.41 | WilliamHill 3.10 | 780 min | 9 | 3.18% margin |
| L. J. Rodriguez v F. Aguilar Cardozo Villa Maria · 14:00 | 103.22% | Pncl 1.46 | Betfair 2.88 | 270 min | 8 | 3.22% margin |
Showing the 40 tightest of 140 matches with two or more books priced. Sorted by the pair that comes closest to covering itself. Prices move; this page is as fresh as the last rebuild.